Top Deal Full Banner | September 2024
Top-Deal 1 | September 2024 | Vodafone Smart L | Apple iPhone 15
Top-Deal 2 | September 2024 | MagentaMobil L Young | Apple iPhone 15
Top-Deal 3 | September 2024 | Otelo Allnet-Flat Max | Samsung Galaxy A55 5G
Top-Deal 4 | September 2024 | Ay Yildiz Ay Allnet Plus | Samsung Galaxy A55 5G
Top-Deal 5 | September 2024 | O2 Mobile M | Apple iPhone 15
Top Deal Mobile Banner | September 2024
Top-Deal 1 | September 2024 | Vodafone Smart L | Apple iPhone 15
Top-Deal 2 | September 2024 | MagentaMobil L Young | Apple iPhone 15
Top-Deal 3 | September 2024 | Otelo Allnet-Flat Max | Samsung Galaxy A55 5G
Top-Deal 4 | September 2024 | Ay Yildiz Ay Allnet Plus | Samsung Galaxy A55 5G
Top-Deal 5 | September 2024 | O2 Mobile M | Apple iPhone 15
Entdecke unsere aktuellen Top 10 Handys
Alle aktuellen Smartphone Marken und Modelle im Ashop
Samsung Galaxy S22 5G
Eckdaten
Hersteller | Samsung |
Dual Sim | Ja, NanoSIM |
Abmessungen | 146 x 70,6 x 7,6 mm |
Gewicht | 167 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | nein |
Technik
Prozessor | Samsung Exynos 2200 Octa-Core - 1x 2,8 GHz + 3x 2,5 GHz + 4x 1,8 GHz |
Netze | 2G, 3G, LTE, 5G |
Verbindung | NFC, SMS, Glonass, GPS, USB, Hotspot, Wi-Fi Direct, GSM, WLAN, Bluetooth 5.2 |
Anschluss | USB Typ-C |
Display
Typ | Dynamic AMOLED |
Auflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Größe | 6,1 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 50 Megapixel (Weitwinkel), 12 Megapixel (Ultra Weitwinkel), 10 Megapixel (Tele) |
Frontkamera | 10 Megapixel |
Video Auflösung | 7680 x 4320 Pixel (8K) |
Samsung Galaxy A52S 5G
Eckdaten
Hersteller | Samsung |
Dual Sim | Ja, Nano-SIM |
Abmessungen | 159,9 x 75,1 x 8,4 mm |
Gewicht | 189 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | Ja |
Technik
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 778G Octa-Core - 4x 2,4 Ghz + 4x 1,8 Ghz |
Netze | 2G, 3G, 5G, LTE |
Verbindung | NFC, SMS, GPRS, GPS, USB, Hotspot, Wi-Fi Direct, GSM, WLAN, Bluetooth 5.0 |
Anschluss | USB Typ-C, 3,5mm Kopfhöreranschluss |
Display
Typ | Super-AMOLED |
Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Größe | 6,5 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 64 Megapixel (Weitwinkel), 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 5 Megapixel (Makro), 5 Megapixel (Bokeh), |
Frontkamera | 32 Megapixel |
Samsung Galaxy S23 5G
Eckdaten
Hersteller | Samsung |
Dual Sim | SIM 1 + SIM 2 oder SIM 1 + eSIM |
Abmessungen | 146,3 x 70,9 x 7,6 mm |
Gewicht | 168 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | nein |
Technik
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core - 3,36 GHz + 2,8 GHz + 2,0 GHz |
Netze | 2G, 3G, LTE, 5G |
Verbindung | NFC, SMS, Glonass, GPRS, GPS, USB, Wi-Fi Direct, GSM, Bluetooth 5.3 |
Anschluss | USB Typ-C |
Display
Typ | Dynamic AMOLED |
Auflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Größe | 6,1 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 50 Megapixel (Weitwinkel), 12 Megapixel (Ultra Weitwinkel), 10 Megapixel (Tele) |
Frontkamera | 12 Megapixel |
Xiaomi Redmi Note 12
Eckdaten
Hersteller | Xiaomi |
Dual Sim | 2x NanoSIM |
Abmessungen | 165,66 x 75,96 x 7,85 mm |
Gewicht | 183,5 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | Ja |
Technik
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 6225 pro Octa-Core - bis zu 2,8GHz |
Netze | 2G, 3G, 4G |
Verbindung | NFC, SMS, GPS, USB, GSM, WLAN, Bluetooth 5.0 |
Arbeitsspeicher | 4 GB RAM |
Anschluss | USB Typ-C |
Display
Typ | AMOLED |
Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Größe | 6,67 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 50 Megapixel (Hauptkamera), 2 Megapixel (Makro), 8 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) |
Frontkamera | 13 Megapixel |
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G
Eckdaten
Hersteller | Samsung |
Dual Sim | Ja |
Abmessungen | 163,4 x 78,1 x 8,9 mm |
Gewicht | 233 g |
Speicher Intern | 256 GB |
Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Octa-Core - 3,36 GHz + 2,8 GHz + 2,0 GHz |
Netze | 2G, 3G, 5G, LTE |
Verbindung | NFC, SMS, Glonass, GPRS, GPS, USB, Wi-Fi Direct, GSM, Bluetooth 5.3 |
Arbeitsspeicher | 8 GB RAM |
Anschluss | USB Typ-C |
Display
Typ | Dynamic AMOLED |
Auflösung | 3088 x 1440 Pixel |
Größe | 6,8 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 20 Megapixel (Hauptkamera), 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 10 Megapixel (Tele), 10 Megapixel (Tele2) |
Frontkamera | 12 Megapixel |
Samsung Galaxy S21FE 5G
Eckdaten
Hersteller | Samsung |
Dual Sim | Ja, Nano-SIM |
Abmessungen | 155,7 x 74,5 x 7,9 mm |
Gewicht | 177 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 888 Octa-Core - 1x 2,84 Ghz + 3x 2,4 Ghz + 4x 1,8 Ghz |
Netze | 2G, 3G, 5G, LTE |
Verbindung | NFC, SMS, Glonass, GPRS, GPS, USB, Hotspot, Wi-Fi Direct, GSM, WLAN, Bluetooth 5.0 |
Anschluss | USB Typ-C |
Display
Typ | Dynamic AMOLED |
Auflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Größe | 6,4 Zoll |
Besonderheiten | 401 ppi, 19.5 : 9 Format |
Kamera
Hauptkamera | 12 Megapixel (Weitwinkel), 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 8 Megapixel (Tele) |
Frontkamera | 32 Megapixel |
Google Pixel 7
Eckdaten
Hersteller | |
Dual Sim | 1x NanoSIM, 1x eSIM |
Abmessungen | 155,6 x 73,2 x 8,7mm |
Gewicht | 197 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
Prozessor | Google Tensor G2 |
Netze | 2G, 3G, 5G, LTE |
Verbindung | NFC, SMS, Glonass, GPS, USB, GSM, WLAN, Bluetooth 5.2 |
Anschluss | USB Typ-C |
Display
Typ | OLED |
Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Größe | 6,3 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 50 Megapixel (Weitwinkel mit Octa PD und Quad Bayer), 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) |
Frontkamera | 10,8 Megapixel |
Samsung Galaxy A14 5G
Eckdaten
Hersteller | Samsung |
Dual Sim | 2x Nano-SIM |
Abmessungen | 167,7 x 78,0 x 9,1mm |
Gewicht | 205 g |
Speicher Intern | 64 GB |
Speicher erweiterbar | Ja |
Technik
Prozessor | MediaTek Dimensity 700 Octa-Core - 2x 2,2 GHz + 6x 2,0 GHz |
Netze | 2G, 3G, 4G, 5G |
Verbindung | NFC, SMS, GPS, USB, Wi-Fi Direct, GSM, Bluetooth 5.2, Galileo |
Anschluss | USB Typ-C, 3,5mm Kopfhöreranschluss |
Display
Typ | Infinity-V |
Auflösung | 1080 x 2408 Pixel |
Größe | 6,6 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 50 Megapixel (Weitwinkel), 2 Megapixel (Makro), 2 Megapixel (Bokeh) |
Frontkamera | 13 Megapixel |
Google Pixel 6
Eckdaten
Hersteller | Samsung |
Dual Sim | 1x NanoSIM, 1x eSIM |
Abmessungen | 158,6 x 74,8 x 8,9 mm |
Gewicht | 207 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
Prozessor | Google Tensor |
Netze | 2G, 3G, 5G, LTE |
Verbindung | NFC, SMS, Glonass, GPS, USB, GSM, WLAN, Bluetooth 5.2 |
Anschluss | USB Typ-C |
Display
Typ | OLED |
Auflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Größe | 6,4 Zoll |
Besonderheiten | 20 : 9 Format, 411 ppi, Smooth Display (bis zu 90 Hz) |
Kamera
Hauptkamera | 50 Megapixel (Weitwinkel), 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) |
Frontkamera | 8 Megapixel |
Apple iPhone 14
Eckdaten
Hersteller | Apple |
Dual Sim | Ja |
Abmessungen | 46,7 x 71,5 x 7,8 mm |
Gewicht | 172 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
Prozessor | Apple A15 Bionic Chip |
Netze | 2G, 3G, 5G, LTE |
Verbindung | NFC, SMS, Glonass, GPS, GSM, WLAN, Bluetooth 5.3 |
Anschluss | Lightning Connector |
Display
Typ | Super Retina XDR Display |
Auflösung | 2532 x 1170 Pixel |
Größe | 6,1 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 12 Megapixel (Hauptkamera), 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) |
Frontkamera | 12 Megapixel |
Vertragsverlängerung
Dein Vertrag läuft bald aus? Wir haben die besten Angebote, exklusive Tarife und die aktuellsten Smartphones für Dich.
Vertragsverlängerung
Verlängerung, Optimierung & Wechsel
Dein Vertrag läuft aus und du möchtest Dir die besten Tarife und aktuellsten Smartphones sichern? Dann nutze unseren Vertragsverlängerungs-Service – fülle einfach das Formular aus und wir suchen für Dich basierend auf Deinen Wünschen die besten Angebote heraus!
DSL Einrichtungsservice
Schnell ins Internet? Wir richten Deinen Internetanschluss bei Dir Zuhause ein.
Geschäftskunden Service
Wir haben den passenden Volumentarif für Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern - mit und ohne Smartphone!
Zubehör für jedes Handy
Im Ashop findest Du das passende Zubehör für alle aktuellen Smartphones - garantiert!
Ashop Sprockhövel –
Immer gut beraten!
Alle Netze – Alle Hersteller – Top Beratung
Herzlich willkommen im Ashop Sprockhövel. Bei uns findest Du alle Leistungen rund um Mobilfunk und Festnetz! Unser geschultes Team freut sich auf Deinen Besuch und garantiert persönliche und unabhängige Beratung – gemeinsam finden wir das optimale Angebot für Deine persönlichen Bedürfnisse!
Natürlich lassen wir Dich auch nach dem Kauf nicht alleine: Bei uns findest Du zahlreiche Services wie zum Beispiel Vertragsverlängerung, Reparaturen oder Geschäftskunden-Angebote. Melde Dich einfach bei uns, wir freuen uns!
Dein Ashop Team Sprockhövel